価格 | 1,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,660円/ 8,460円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:和6 洋4.7 |
専有面積 | 47.00㎡(壁芯)(14.21坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1977/06 |
価格 | 1,100万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 8,660円/ 8,460円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:和6 洋4.7 |
専有面積 | 47.00㎡(壁芯)(14.21坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1977/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 無 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 47.00㎡(14.21坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 47.00㎡(壁芯)(14.21坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/02/04 | 次回更新予定日 | 2023/02/18 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 河北 | 中学校区 | 上田 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社寿広 | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ホットハウス 盛岡支店
〒020-0871岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目14-20 シエロ盛岡ビル 2F