価格 | 1,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2K/ 内訳:和6 洋6 |
専有面積 | 496.85㎡(150.29坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1978/12 |
価格 | 1,480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2K/ 内訳:和6 洋6 |
専有面積 | 496.85㎡(150.29坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1978/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 044.02㎡(315.81坪) | 建物面積 | 496.85㎡(150.29坪) | 建築面積 | 221.93㎡(67.13坪) | |||||||
専有面積 | 496.85㎡(150.29坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員10m 公道に25m接道,西側 幅員8m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽 | |||||||||||
小学校区 | 水沢南 | 中学校区 | 水沢南 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 5台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 6.97% | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ホットハウス 盛岡支店
〒020-0871岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目14-20 シエロ盛岡ビル 2F