価格 | 3,861万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋8.6 洋12.5 | ||
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 3,861万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:洋8.6 洋12.5 | ||
建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 284.22㎡(85.97坪) | 建物面積 | 104.33㎡(31.55坪) | 建築面積 | 60.86㎡(18.41坪) | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員50m 私道に4.5m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 新築 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/24 | 次回更新予定日 | 2023/04/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:その他, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 黒沢尻東 | 中学校区 | 北上 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | R04-1-0383-0号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ホットハウス 盛岡支店
〒020-0871岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目14-20 シエロ盛岡ビル 2F