価格 | 480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,200円/ 5,100円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1979/08 |
価格 | 480万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 3,200円/ 5,100円 |
間取り/間取り内訳 | 1R/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1979/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 3, 669.68㎡(1, 110.07坪) | 建物面積 | 31.89㎡(9.64坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て / 地下1階 | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員8m 公道に接道,南東側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2023/06/01 | 次回更新予定日 | 2023/06/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:都市 | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | 市中心部に位置する好立地 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 12% | 満室時利回り | 12% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ホットハウス 盛岡支店
〒020-0871岩手県盛岡市中ノ橋通1丁目14-20 シエロ盛岡ビル 2F